 
 
					
	
    
    
    
 
					
½Ç°Å·¡ Á¤º¸ Áö¿ª¼±ÅÃ
 ºÎµ¿»ê >
¸Å¹°Á¤º¸
¾ÆÆÄÆ® ½Ç°Å·¡ ÇöȲ, ½Ã¼¼ÇöȲ
| ¾ÆÆÄÆ®¸í (¸éÀû) | ½Ç°Å·¡°¡ | ½Ã¼¼ (Áß°³»ç) | ½Ã¼¼ (°¨Á¤¿ø) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (1À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (2À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (3À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (4À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (5À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (6À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (7À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (8À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (9À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (10À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (11À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (12À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (13À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (14À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (15À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (16À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (17À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (18À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (19À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (20À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (21À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (22À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (23À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (24À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (25À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (26À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (27À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (28À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (29À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (30À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (31À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (32À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (33À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (34À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (35À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (36À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (37À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (38À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (39À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (40À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (41À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (42À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (43À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (44À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (45À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (46À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (47À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (48À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (49À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (50À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (51À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (52À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (53À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (54À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (55À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (56À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (57À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (58À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (59À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (60À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (61À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (62À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (63À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (64À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (65À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (66À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (67À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (68À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (69À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (70À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (71À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (72À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (73À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (74À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (75À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (76À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (77À§) | ||||||
| À§ºê´õ½ºÅ×ÀÌÆ® 71Æò(234§³) | (143,000) (10Ãþ, 2020.06) | Áßµ¿ | (78À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 (¡â20000) »óµ¿ | 98,000 - 114,000 (79À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (80À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 (¡â20000) »óµ¿ | 98,000 - 114,000 (81À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (82À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 (¡â20000) »óµ¿ | 98,000 - 114,000 (83À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (84À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (85À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (86À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 (¡â20000) »óµ¿ | 98,000 - 114,000 (87À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (88À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (89À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (90À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (91À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (92À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (93À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 123,000 (94À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 (¡â20000) »óµ¿ | 98,000 - 114,000 (95À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (96À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (97À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (98À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (99À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (100À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (101À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (102À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (103À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 (¡â20000) »óµ¿ | 107,000 - 120,000 (104À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (105À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (106À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 (¡â20000) »óµ¿ | 98,000 - 114,000 (107À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (108À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (109À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 (¡â20000) »óµ¿ | 98,000 - 114,000 (110À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 108,500 - 123,750 (¡â35500) »óµ¿ | 112,000 - 125,000 (111À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 (¡â20000) »óµ¿ | 98,000 - 114,000 (112À§) | ||||||
| Áø´Þ·¡´ë¿ì 60Æò(198§³) | (140,500) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 (¡â20000) »óµ¿ | 98,000 - 114,000 (113À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (114À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 113,000 - 128,000 (115À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (116À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (117À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (118À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 115,000 - 129,000 (119À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (120À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 117,000 - 131,000 (121À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (122À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (123À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 116,000 - 130,000 (124À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (125À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (126À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (127À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (128À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (129À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 117,000 - 131,000 (130À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 116,000 - 130,000 (131À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (132À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (133À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (134À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (135À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 113,000 - 128,000 (136À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (137À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (138À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (139À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (140À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (141À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 115,000 - 129,000 (142À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (143À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (144À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (145À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (146À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (132,000) (7Ãþ, 2021.09) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 118,000 - 132,000 (147À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (128,000) (6Ãþ, 2021.07) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 113,000 - 128,000 (148À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (128,000) (6Ãþ, 2021.07) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 113,000 - 128,000 (149À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (128,000) (6Ãþ, 2021.07) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 113,000 - 128,000 (150À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (128,000) (6Ãþ, 2021.07) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 113,000 - 128,000 (151À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (128,000) (6Ãþ, 2021.07) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 113,000 - 128,000 (152À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (128,000) (6Ãþ, 2021.07) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 110,000 - 125,000 (153À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (128,000) (6Ãþ, 2021.07) | 93,000 - 105,000 »óµ¿ | 113,000 - 128,000 (154À§) | ||||||
| ¹é¼ÛLG,SK 49Æò(161§³) | (127,000) (10Ãþ, 2021.07) | 69,000 - 80,000 »óµ¿ | 103,000 - 118,000 (155À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (125,000) (16Ãþ, 2021.05) | 69,000 - 80,000 »óµ¿ | 110,000 - 125,000 (156À§) | ||||||
| ºÎõ¾ÆÀÌÆÄÅ© 63Æò(208§³) | (125,000) (18Ãþ, 2022.04) | 99,000 - 109,000 (¡â19000) ¾à´ëµ¿ | 107,000 - 125,000 (157À§) | ||||||
| ºÎõ¾ÆÀÌÆÄÅ© 63Æò(208§³) | (125,000) (18Ãþ, 2022.04) | 99,000 - 109,000 (¡â19000) ¾à´ëµ¿ | 107,000 - 125,000 (158À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (125,000) (16Ãþ, 2021.05) | 99,000 - 109,000 »óµ¿ | 105,000 - 120,000 (159À§) | ||||||
| ºÎõ¾ÆÀÌÆÄÅ© 63Æò(208§³) | (125,000) (18Ãþ, 2022.04) | 99,000 - 109,000 (¡â19000) ¾à´ëµ¿ | 107,000 - 125,000 (160À§) | ||||||
| ºÎõ¾ÆÀÌÆÄÅ© 63Æò(208§³) | (125,000) (18Ãþ, 2022.04) | 99,000 - 109,000 (¡â19000) ¾à´ëµ¿ | 105,000 - 120,000 (161À§) | ||||||
| ¼Çر׶ûºí¥± 48Æò(160§³) | (125,000) (16Ãþ, 2021.05) | 99,000 - 109,000 »óµ¿ | 110,000 - 125,000 (162À§) | ||||||
