°æ±â 
				ºÎõ½Ã 
			
		
	
		°æ±âµµ ºÎõ½Ã Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 09¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 761,265¸í (¡å-927) (°æ±â 6À§/Àü±¹ 8À§) | 
| ³²¼º | 375,202¸í (¡å-511) (49.3%) | 
| ¿©¼º | 386,063¸í (¡å-416) (50.7%) | 
| 1³âÀü | 772,450¸í (¡å-11,185) | 
| 5³âÀü | 828,947¸í (¡å-67,682) | 
| 10³âÀü | 855,051¸í  (¡å-93,786) (°¨¼ÒÀ² :-10.97 %, °æ±â4À§/Àü±¹ 85À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 119¸í (¡ã4) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 4,326¸í (¡ã43) (0.6%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 29,229¸í (¡ã17) (3.8%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 3,189¸í  (¡ã40) (°æ±â 26À§/Àü±¹ 110À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 152,510¸í (¡ã903) (20.03  %) (°æ±â 8À§/Àü±¹ 166À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 95,695¸í (¡å-412) (12.6%) (°æ±â 15À§/Àü±¹56À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 672,874¸í (¡å-486) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.63 (°æ±â 10À§/Àü±¹ 166À§) | 
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 0.807% (°æ±â 29À§/Àü±¹ 190À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   °æ±â ºÎõ½Ã Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| ºÎõ½Ã | 761,265 (100.0%) | 342,749 | 375,202 (49.3%) | 386,063 (50.7%) | 
| °í°1µ¿ | 12,244 (1.6%) | 5,806 | 6,062 (49.5%) | 6,182 (50.5%) | 
| °í°º»µ¿ | 25,066 (3.3%) | 12,138 | 12,576 (50.2%) | 12,490 (49.8%) | 
| ±«¾Èµ¿ | 18,139 (2.4%) | 8,216 | 8,792 (48.5%) | 9,347 (51.5%) | 
| µµ´çµ¿ | 19,949 (2.6%) | 9,073 | 10,083 (50.5%) | 9,866 (49.5%) | 
| ¹ü¹Úµ¿ | 28,217 (3.7%) | 10,051 | 13,785 (48.9%) | 14,432 (51.1%) | 
| »ó1µ¿ | 23,437 (3.1%) | 10,143 | 11,257 (48.0%) | 12,180 (52.0%) | 
| »ó2µ¿ | 27,805 (3.7%) | 10,303 | 13,563 (48.8%) | 14,242 (51.2%) | 
| »ó3µ¿ | 30,061 (3.9%) | 11,130 | 14,784 (49.2%) | 15,277 (50.8%) | 
| »óµ¿ | 17,387 (2.3%) | 8,102 | 8,560 (49.2%) | 8,827 (50.8%) | 
| ¼º°îµ¿ | 37,674 (4.9%) | 17,035 | 18,753 (49.8%) | 18,921 (50.2%) | 
| ¼Ò»ç±¸ | 226,200 (29.7%) | 98,960 | 110,694 (48.9%) | 115,506 (51.1%) | 
| ¼Ò»çµ¿ | 5,766 (0.8%) | 3,060 | 2,747 (47.6%) | 3,019 (52.4%) | 
| ¼Ò»çº»1µ¿ | 27,595 (3.6%) | 11,518 | 13,423 (48.6%) | 14,172 (51.4%) | 
| ¼Ò»çº»µ¿ | 25,812 (3.4%) | 12,235 | 12,768 (49.5%) | 13,044 (50.5%) | 
| ¼Û³»1µ¿ | 19,904 (2.6%) | 8,673 | 9,680 (48.6%) | 10,224 (51.4%) | 
| ¼Û³»2µ¿ | 23,777 (3.1%) | 10,432 | 11,649 (49.0%) | 12,128 (51.0%) | 
| ½ÅÈﵿ | 16,499 (2.2%) | 7,894 | 8,707 (52.8%) | 7,792 (47.2%) | 
| ½É°î1µ¿ | 11,918 (1.6%) | 6,474 | 6,153 (51.6%) | 5,765 (48.4%) | 
| ½É°î2µ¿ | 18,361 (2.4%) | 11,307 | 9,588 (52.2%) | 8,773 (47.8%) | 
| ½É°î3µ¿ | 10,697 (1.4%) | 5,387 | 5,437 (50.8%) | 5,260 (49.2%) | 
| ½É°îº»1µ¿ | 15,518 (2.0%) | 8,268 | 7,798 (50.3%) | 7,720 (49.7%) | 
| ½É°îº»µ¿ | 14,130 (1.9%) | 7,416 | 6,887 (48.7%) | 7,243 (51.3%) | 
| ¾à´ëµ¿ | 16,912 (2.2%) | 6,783 | 8,465 (50.1%) | 8,447 (49.9%) | 
| ¿ª°î1µ¿ | 16,126 (2.1%) | 6,911 | 7,850 (48.7%) | 8,276 (51.3%) | 
| ¿ª°î2µ¿ | 16,465 (2.2%) | 7,719 | 8,040 (48.8%) | 8,425 (51.2%) | 
| ¿ª°î3µ¿ | 22,029 (2.9%) | 10,756 | 10,566 (48.0%) | 11,463 (52.0%) | 
| ¿ÀÁ¤±¸ | 149,277 (19.6%) | 69,126 | 75,289 (50.4%) | 73,988 (49.6%) | 
| ¿ÀÁ¤µ¿ | 18,801 (2.5%) | 8,399 | 9,788 (52.1%) | 9,013 (47.9%) | 
| ¿Á±æµ¿ | 31,079 (4.1%) | 11,395 | 15,346 (49.4%) | 15,733 (50.6%) | 
| ¿ø¹Ì1µ¿ | 16,467 (2.2%) | 7,694 | 8,251 (50.1%) | 8,216 (49.9%) | 
| ¿ø¹Ì2µ¿ | 11,093 (1.5%) | 5,449 | 5,537 (49.9%) | 5,556 (50.1%) | 
| ¿ø¹Ì±¸ | 385,788 (50.7%) | 174,663 | 189,219 (49.0%) | 196,569 (51.0%) | 
| ¿øÁ¾1µ¿ | 21,241 (2.8%) | 9,478 | 10,596 (49.9%) | 10,645 (50.1%) | 
| ¿øÁ¾2µ¿ | 17,752 (2.3%) | 8,376 | 8,807 (49.6%) | 8,945 (50.4%) | 
| Áß1µ¿ | 40,454 (5.3%) | 19,346 | 19,576 (48.4%) | 20,878 (51.6%) | 
| Áß2µ¿ | 29,271 (3.8%) | 11,281 | 14,156 (48.4%) | 15,115 (51.6%) | 
| Áß3µ¿ | 21,747 (2.9%) | 10,177 | 10,183 (46.8%) | 11,564 (53.2%) | 
| Áß4µ¿ | 16,910 (2.2%) | 8,198 | 7,738 (45.8%) | 9,172 (54.2%) | 
| Áßµ¿ | 21,425 (2.8%) | 9,406 | 10,485 (48.9%) | 10,940 (51.1%) | 
| ÃáÀǵ¿ | 13,537 (1.8%) | 6,720 | 6,766 (50.0%) | 6,771 (50.0%) | 









 
		





 
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
	
 
	


