| 
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
                              
								
						
                              
                                 
                                  |  | Áßµ¿ ±×¸°Å¸¿î(201.3) |  | ¡ã 8,000 |  | 69,500 |   
                                  |  | Áßµ¿ ²Þµ¿¾Æ(165) |  | ¡ã 4,500 |  | 62,500 |   
                                  |  | Áßµ¿ ±×¸°Å¸¿î(201.3) |  | ¡ã 2,375 |  | 60,500 |   
                                  |  | Áßµ¿ ¹«Áö°³µ¿(105.6) |  | ¡ã 2,125 |  | 34,750 |   
                                  |  | ¹ü¹Ú Çö´ëȨŸ(151.8) |  | ¡ã 2,040 |  | 47,875 |  |  
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
						
								
									
										|  | »óµ¿ ÇϾḶÀ»(191.4) |  | ¡å 11,125 |  | 67,000 |  |  
										|  | ±«¾È ±×¸°¾¾Æ¼(102.3) |  | ¡å 3,400 |  | 21,710 |  |  
										|  | ¿ÀÁ¤ ¿ÀÁ¤»ýȰ(181.5) |  | ¡å 3,250 |  | 50,000 |  |  
										|  | ±«¾È 88Çö´ë(82.5) |  | ¡å 3,165 |  | 13,250 |  |  
										|  | ±«¾È 88Çö´ë(69.3) |  | ¡å 2,500 |  | 10,750 |  |  |  
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
						
								
									
										|  | »óµ¿ ´ÙÁ¤ÇѸ¶(198) |  | 1,542 |  | 92,500 |  |  
										|  | »óµ¿ ´ë¿ì(194.7) |  | 1,367 |  | 80,665 |  |  
										|  | »óµ¿ ´ÙÁ¤ÇѸ¶(168.3) |  | 1,392 |  | 71,000 |  |  
										|  | »óµ¿ ´ÙÁ¤ÇѸ¶(171.6) |  | 1,356 |  | 70,500 |  |  
										|  | »óµ¿ ºñÀÜÆ¼¿ò(188.1) |  | 1,236 |  | 70,430 |  |  |  
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
						
								
									
										|  | ¾à´ë ¾à´ëÁÖ°ø(82.5) |  | 1,980 |  | 49,500 |  |  
										|  | ¾à´ë ¾à´ëÁÖ°ø(72.6) |  | 1,795 |  | 39,500 |  |  
										|  | ¾à´ë ¾à´ëÁÖ°ø(62.7) |  | 1,711 |  | 32,500 |  |  
										|  | ¾à´ë ¾à´ëÁÖ°ø(59.4) |  | 1,694 |  | 30,500 |  |  
										|  | ¾à´ë ¾à´ëÁÖ°ø(52.8) |  | 1,656 |  | 26,500 |  |  |  
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
							
							
						
									
										|  | ¹ü¹Úµ¿ |  | ¡ã 2.00% |  | 527,875 |  
										|  | ±«¾Èµ¿ |  | ¡å 1.00% |  | 1,963,655 |  
										|  | °í°µ¿ |  | ¡å 1.00% |  | 883,625 |  
										|  | ¿ÀÁ¤µ¿ |  | ¡å 1.00% |  | 514,580 |  
										|  | ½É°îµ¿ |  | ¡å 1.00% |  | 192,855 |  |  
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
								
									
										|  | ¿©¿ùµ¿ |  | ¡ã 42.00% |  | 120,125 |  |  
										|  | ¼Û³»µ¿ |  | ¡ã 3.00% |  | 1,874,380 |  |  
										|  | °í°µ¿ |  | ¡å 1.00% |  | 883,625 |  |  
										|  | ±«¾Èµ¿ |  | ¡å 1.00% |  | 1,963,655 |  |  
										|  | ¿ÀÁ¤µ¿ |  | ¡å 1.00% |  | 514,580 |  |  |  |